Dlo papiyon valv Grooved papiyon valv Sistèm otomatik awozwa
Vav papiyon wafer, manch levye
Dyamèt nominal (mm) | Travay presyon | Gwosè (mm) | ||||||
Pous | mm | PN | L | L1 | D | nd | H1 | H2 |
2" | 50 | 16 | 42 | 100 | 125 | 4-φ19 | 80 | 187 |
2 1/2" | 65 | 16 | 45 | 100 | 145 | 4-φ19 | 89 | 200 |
3" | 80 | 16 | 45 | 100 | 160 | 8-φ19 | 95 | 207 |
4" | 100 | 16 | 52 | 100 | 180 | 8-φ19 | 114 | 226 |
5" | 125 | 16 | 54 | 140 | 210 | 8-φ19 | 127 | 240 |
6" | 150 | 16 | 56 | 140 | 140 | 8-φ23 | 139 | 252 |
Vav papiyon wafer, manch vè / Vav papiyon wafer ak switch tamper
Dyamèt nominal (mm) | Travay presyon | Gwosè (mm) | ||||||
Pous | mm | PN | L | L1 | D | nd | H1 | H2 |
2" | 50 | 16 | 42 | 100 | 125 | 4-φ19 | 80 | 187 |
2 1/2" | 65 | 16 | 45 | 100 | 145 | 4-φ19 | 89 | 200 |
3" | 80 | 16 | 45 | 100 | 160 | 8-φ19 | 95 | 207 |
4" | 100 | 16 | 52 | 100 | 180 | 8-φ19 | 114 | 226 |
5" | 125 | 16 | 54 | 140 | 210 | 8-φ19 | 127 | 240 |
6" | 150 | 16 | 56 | 140 | 240 | 8-φ23 | 139 | 252 |
8" | 200 | 16 | 61 | 140 | 295 | 12-φ23 | 175 | 290 |
Groove valv papiyon, manch levye
Dyamèt nominal (mm) | Travay presyon | Gwosè (mm) | |||||
Pous | mm | PN | L | L1 | L2 | H | F |
2" | 60.3 | 16 | 178 | 45 | 133 | 90 | 230 |
2 1/2" | 73 | 16 | 200 | 60 | 140 | 97 | 230 |
2 1/2" | 76.1 | 16 | 200 | 60 | 140 | 97 | 230 |
3" | 88.9 | 16 | 207 | 60 | 147 | 97 | 260 |
4" | 114.3 | 16 | 231 | 71 | 160 | 116 | 260 |
5" | 139.7 | 16 | 267 | 87 | 180 | 148 | 260 |
5" | 141.3 | 16 | 267 | 87 | 180 | 148 | 260 |
6" | 165.1 | 16 | 292 | 100 | 192 | 148 | 260 |
6" | 168.3 | 16 | 292 | 100 | 192 | 148 | 260 |
8" | 219.1 | 16 | 369 | 134 | 235 | 134 | 360 |
Valv papiyon Groove, Kovèti pou vè k'ap manje kadav / Valv papiyon Groove, Kovèti pou vè k'ap manje kadav ak switch tamper
Dyamèt nominal (mm) | Travay presyon | Gwosè (mm) | |||||
Pous | mm | PN | A | B | C | L | F |
2" | 60.3 | 16 | 45 | 103 | 111 | 90 | 169 |
2 1/2" | 73 | 16 | 60 | 109 | 111 | 97 | 169 |
2 1/2" | 76.1 | 16 | 60 | 109 | 111 | 97 | 169 |
3" | 88.9 | 16 | 60 | 117 | 111 | 97 | 169 |
4" | 114.3 | 16 | 71 | 129 | 117 | 116 | 213 |
5" | 139.7 | 16 | 81 | 151 | 117 | 148 | 213 |
5" | 141.3 | 16 | 81 | 151 | 117 | 148 | 213 |
6" | 165.1 | 16 | 100 | 162 | 117 | 148 | 213 |
6" | 168.3 | 16 | 100 | 162 | 117 | 148 | 213 |
8" | 219.1 | 16 | 134.5 | 204 | 124 | 134 | 306 |
10" | 273 | 16 | 163 | 253 | 124 | 159 | 306 |
12" | 323.9 | 16 | 187 | 277 | 124 | 165 | 306 |
Pwodwi prensipal dife konpayi mwen an yo se: tèt awozwa, tèt espre, tèt awozwa rido dlo, tèt awozwa kim, tèt awozwa repons rapid repwesyon byen bonè, tèt awozwa repons rapid, tèt awozwa boul vè, tèt awozwa kache, tèt awozwa alyaj fuzibl, ak konsa sou.
Sipòte ODM/OEM personnalisation, selon kondisyon kliyan.
1.Free echantiyon
2.Kenbe ou mete ajou ak orè pwodiksyon nou an pou asire ou konnen chak pwosesis
3.Shipment echantiyon pou tcheke anvan anbake
4.Gen yon sistèm sèvis apre-lavant pafè
5.Long tèm koperasyon, pri ka rabè
1. Èske ou se yon manifakti oswa machann vann?
Nou se manifakti pwofesyonèl ak machann vann pou plis pase 10 ane, ou akeyi vizite nou.
2.Ki jan mwen ka jwenn katalòg ou a?
Ou ka kontakte pa imel, nou pral pataje katalòg nou an avèk ou.
3.Ki jan mwen ka jwenn pri a?
Kontakte nou epi di nou kondisyon detay ou yo, nou pral bay pri egzat kòmsadwa.
4.Ki jan mwen ka jwenn echantiyon?
Si ou pran konsepsyon nou an, echantiyon an gratis epi ou peye pri anbake.Si koutim echantiyon konsepsyon ou a, ou bezwen peye pri echantiyon.
5.Èske mwen ka gen desen diferan?
Wi, ou ka gen diferan desen, ou ka chwazi nan konsepsyon nou an, oswa voye nou desen ou yo pou koutim.
6.Èske ou ka anbalaj koutim?
Wi.
Pwodwi yo pral pase enspeksyon strik ak tès depistaj anvan ou kite faktori a elimine pwodiksyon an nan pwodwi ki defektye
Nou gen anpil ekipman pwosesis enpòte pou sipòte fabrikasyon divès kalite awozwa dife, pyès ki nan konpitè ak plastik.